德國安沃馳換向閥CD12-5724550220原裝 氣缸參數(shù)
2020-05-27 1209
安沃馳集團(tuán)是一家氣動(dòng)元件和自動(dòng)化系統(tǒng)的集團(tuán)公司。同時(shí),公司還是船舶工業(yè)、油田設(shè)備和商用車輛傳動(dòng)和控制解決方案的專業(yè)供應(yīng)商。公司前身是博世力士樂的氣動(dòng)業(yè)務(wù)部門,現(xiàn)在業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營。安沃馳主要業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)器及附件、抓取及真空系統(tǒng)、定位技術(shù)閥及附件閥島及總線系統(tǒng)、比例技術(shù)、氣源處理單元、管接頭及附件、傳感器及壓力開關(guān)、氣動(dòng)系統(tǒng)控制技術(shù)、船舶電子控制系統(tǒng)齒型鏈。
| 操作元件 | 單線圈 |
| 復(fù)位型 | 帶彈簧復(fù)位 |
| 換向原理 | 3/2 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 滑閥,正重疊 |
| 外殼 | 鋁材,聚酰胺(尼龍) 增強(qiáng)型玻璃纖維 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠,聚氨酯 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 芯數(shù) | 3-針 |
| 接口尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 類型 | 多芯插頭 |
| Qn 1?2 | 4000 l/min |
| Qn 2?3 | 4000 l/min |
| 額定流量Qn | 4000 l/min |
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/2 |
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/2 |
| 工作電壓DC | 24 V |
| 操作 | 電子 |
| 抗溫性 | -25 °C 耐低溫 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 滑閥,正重疊 |
| 操作 | 電子 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 工作壓力范圍 | See table |
| 控制壓力 小/大 | See table |
| 低 / the highest環(huán)境溫度 | See table |
| 介質(zhì)溫度范圍 | See table |
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 50 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
| 額定流量Qn | 4000 l/min |
| 額定流量 1 ? 2 | 4000 l/min |
| 額定流量 2 ? 3 | 4000 l/min |
| 壓縮空氣連接 | 符合 ISO 228-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 先導(dǎo)排氣 | 帶定向先導(dǎo)排氣口的 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 反向極性保護(hù) | 反極性保護(hù) |
| 兼容性目錄 | See table |
| 暫載率 | 100 % |
| 重量 |

