德國IFM.IFC246 電感式傳感器
產品特點:
德國IFM.IFC246 電感式傳感器,抗擾度高,通過電位計或示教按鈕調節感應范圍塑料或金屬外殼,適用于不同應用,用于容器或觀察鏡上安裝的附件
德國IFM.IFC246 電感式傳感器,抗擾度高,通過電位計或示教按鈕調節感應范圍塑料或金屬外殼,適用于不同應用,用于容器或觀察鏡上安裝的附件
- 上一個:德國IFM.IM5135傳感器
- 下一個:德國IFM.IGW202 電感式傳感器
產品介紹
德國IFM.IFC246 電感式傳感器,
- 抗擾度高
- 通過電位計或示教按鈕調節感應范圍
- 塑料或金屬外殼,適用于不同應用
- 用于容器或觀察鏡上安裝的附件
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||
| 電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 校正系數K=1 | 有 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 661 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 27.3 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
更多產品
在線留言


