德國IFM.KX5002電容式NAMUR傳感器
產品特點:
德國IFM.KX5002電容式NAMUR傳感器,適合在危險區域的應用,通過電位計輕松設定感應范圍LED 可清晰明確地指示開關狀態,用于連接本質安全電路,堅固金屬外殼賦予的高機械穩定性
德國IFM.KX5002電容式NAMUR傳感器,適合在危險區域的應用,通過電位計輕松設定感應范圍LED 可清晰明確地指示開關狀態,用于連接本質安全電路,堅固金屬外殼賦予的高機械穩定性
- 上一個:德國IFM.KI5031電容式傳感器
- 下一個:德國IFM.KF5014電容式傳感器
產品介紹
德國IFM.KX5002電容式NAMUR傳感器,適合在危險區域的應用,通過電位計輕松設定感應范圍
LED 可清晰明確地指示開關狀態,用于連接本質安全電路,堅固金屬外殼賦予的高機械穩定性
| 電氣設計 | NAMUR | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 尺寸 [mm] | M34 x 1.5 / L = 92 | ||
| 電氣數據 | |||
|---|---|---|---|
| 連接開關放大器 | 有 | ||
| 開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| 額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
| 電源電壓DC [V] | 7.5...15 | ||
| 電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,2) | ||
| 防護等級 | I | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | NAMUR | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
| 監控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||
| 檢測距離可設 | 有 | ||
| 工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||
| 認證/測試 | |||
| 許可證 | DMT 01 ATEX E 020 | ||
| ATEX標記 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 838 | ||
| 安全分類 | |||
| 內部電容大值 [nF] | 375.64 | ||
| 內部電感大值 [µH] | 3 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 650.5 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M34 x 1.5 / L = 92 | ||
| 螺紋代號 | M34 x 1.5 | ||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PTFE | ||
更多產品
在線留言


